Orte: Kühbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ajnat (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Kühbach | [[Kategorie:Orte]] | ||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''Kühbach''' | |||
[[Datei:ZoominHK.jpg|500px|thumb|right|Die Übersichtkarte mit den damaligen Grenzen<br> [[Hinterkaifeck|Hier geht es zur Hinterkaifeckseite]]]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === | ||
[[Datei:Kühbach Marktplatz.jpg|300px|thumb|rigth|Der Marktplatz von Kühbach<br> (früher und heute)]] | |||
Der Ort Kühbach, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | Der Ort Kühbach, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).<br> | ||
Kühbach ist ein Markt in Altbayern Landkreis Aichach-Friedberg und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach. | Kühbach ist ein Markt in Altbayern Landkreis Aichach-Friedberg und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach.<br> | ||
Kühbach hat 4033 [https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09771144.pdf (Stand:31.12.2009)] Einwohner. | |||
=== Lage === | === Lage === | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=k%C3%BChbach&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=20.530416,44.780273&ie=UTF8&hq=&hnear=K%C3%BChbach,+Aichach-Friedberg,+Bayern&ll=48.494654,11.186485&spn=0.084522,0.174923&t=h&z=13 Lagekarte von Kühbach] | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=k%C3%BChbach&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=20.530416,44.780273&ie=UTF8&hq=&hnear=K%C3%BChbach,+Aichach-Friedberg,+Bayern&ll=48.494654,11.186485&spn=0.084522,0.174923&t=h&z=13 Lagekarte von Kühbach] | ||
=== Einwohnerzahl 1922 === | === Einwohnerzahl 1922 === | ||
Bei der Einwohnerzählung im Jahr | |||
[https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09771144.pdf 1900] lebten 1706 Menschen in Kühbach. | |||
=== Homepage === | === Homepage === | ||
[http://schiltberg.vg-kuehbach.de/index.php?id=168,27 Die Homepage der Gemeinde Kühbach] | [http://schiltberg.vg-kuehbach.de/index.php?id=168,27 Die Homepage der Gemeinde Kühbach] | ||
=== Weitere Informationen === | === Weitere Informationen === | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChbach Wikipedia] Kühbach<br> | |||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | Kühbach in der [http://www.hinterkaifeck.net/timemap.1.5/Hinterkaifeck/hinterkaifeck.html interaktiven Chronologie] | ||
==Bezug zu Hinterkaifeck == | |||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Kühbach HK.jpg|300px|thumb|right|(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | [[Datei:Kühbach HK.jpg|300px|thumb|right|(erstellt mit Goggle Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | ||
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 18km. | Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 18km. | ||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | === Bedeutung für Hinterkaifeck === | ||
Ein Opfer, die Magd [[Personen: Baumgartner Maria|Maria Baumgartner]] wurde am 02.10.1876 in diesem Ort geboren. | |||
==== Einwohner ==== | ==== Einwohner ==== | ||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2024, 19:51 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Kühbach
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Der Ort Kühbach, liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).
Kühbach ist ein Markt in Altbayern Landkreis Aichach-Friedberg und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach.
Kühbach hat 4033 (Stand:31.12.2009) Einwohner.
Lage
Einwohnerzahl 1922
Bei der Einwohnerzählung im Jahr 1900 lebten 1706 Menschen in Kühbach.
Homepage
Die Homepage der Gemeinde Kühbach
Weitere Informationen
Wikipedia Kühbach
Kühbach in der interaktiven Chronologie
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg nach Hinterkaifeck beträgt ca. 18km.
Bedeutung für Hinterkaifeck
Ein Opfer, die Magd Maria Baumgartner wurde am 02.10.1876 in diesem Ort geboren.
Einwohner
Aktenfundstellen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung