Personen: Böck Kaspar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Hinterkaifeck-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
=== Name ===
=== Name ===
Kaspar Böck
Kaspar Böck
===Geboren===
06.01.1898
===Gestorben===
===Gestorben===
keine Angaben
keine Angaben
Zeile 9: Zeile 11:
Johann und Katharina, geb. Maier
Johann und Katharina, geb. Maier
===Geschwister===
===Geschwister===
ja, wird ermittelt
{|
|Johann Böck,|| * 31.08.1883, ||† unbekannt (vermisst seit 24.10.1914)
|-
|Josef Böck,|| * 17.06.1888,|| † 29.10.1914
|-
|Wendelin Böck,|| * 22.10.1889,|| † 03.01.1916
|-
|Bededikt Böck, ||* 15.03.1892,|| † 13.01.1915
|-
|Xaver Böck,|| * 12.02.1894,|| † 20.07.1916
|}


=== Verheiratet mit ===
=== Verheiratet mit ===
[[Personen: Böck Maria | Maria Böck]], geb. Schlittenbauer, *07.09.1904  
[[Personen: Böck Maria | Maria Böck]], geb. Schlittenbauer, *07.09.1904  
===Kinder===
===Kinder===
keine Angaben
Böck Johann
 
== Leben/Beruf ==
== Leben/Beruf ==
=== Wohnort(e) ===
=== Wohnort(e) ===
Zeile 25: Zeile 38:
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div>
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Dienstgrad'''  
|style="width: 50em"|Infanterist
|style="width: 60em"|Infanterist
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Zunamen'''
|style="width: 50em"|Kaspar Böck
|style="width: 60em"|Kaspar Böck
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Religion'''  
|style="width: 50em"|katholisch
|style="width: 60em"|katholisch
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Ort/ Datum der Geburt'''  
|style="width: 50em"|Engelmannsberg/ 06.01.1898
|style="width: 60em"|Engelmannsberg/ 06.01.1898
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Lebensstellung/ Wohnort'''  
|style="width: 50em"|Landwirt/ Koppenbach 3
|style="width: 60em"|Landwirt/ Koppenbach 3
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand'''
|style="width: 70em"|---<br>---<br>ledig
|style="width: 60em"|---<br>---<br>ledig
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung'''
|style="width: 50em"|Johann und Katharina, geb. Maier<br>Koppenbach<br>Landwirt
|style="width: 60em"|Johann und Katharina, geb. Maier<br>Koppenbach<br>Landwirt
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen'''
|style="width: 50em"|keine Angaben
|style="width: 60em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Truppenteil'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Truppenteil'''  
|style="width: 70em"|13. Infanterie-Regiment, 01. Rekrutendepot<br>
|style="width: 60em"|13. Infanterie-Regiment, 01. Rekrutendepot<br>
13. Infanterie-Regiment, 02. Rekrutendepot<br>
13. Infanterie-Regiment, 02. Rekrutendepot<br>
14. Infanterie-Regiment, 01. Rekrutendepot<br>
14. Infanterie-Regiment, 01. Rekrutendepot<br>
Zeile 56: Zeile 69:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Dienstverhältnisse'''  
|style="width: 70em"|24.05.1917: 14. Infanterie-Regiment, Rekruten-Depot<br>
|style="width: 60em"|24.05.1917: 14. Infanterie-Regiment, Rekruten-Depot<br>
Am 31.045.1917 gemäß Generalkommando-Verordnung Nr. 108723 BIIc3 nach Koppenbach, <br>Bezirksamt Schrobenhausen, Bezirkskommando Ingolstadt entlassen und zurückgestellt bis 15.08.1917<br>
Am 31.045.1917 gemäß Generalkommando-Verordnung Nr. 108723 BIIc3 nach Koppenbach, <br>Bezirksamt Schrobenhausen, Bezirkskommando Ingolstadt entlassen und zurückgestellt bis 15.08.1917<br>
24.10.1917-30.01.1918: wieder eingerückt beim 13. Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
24.10.1917-30.01.1918: wieder eingerückt beim 13. Infanterie-Regiment, Rekrutendepot<br>
Zeile 64: Zeile 77:
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"|'''Orden/ Auszeichnungen'''  
|style="width: 70em"|keine Angaben
|style="width: 60em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Gefechte/Leistungen'''
|style="width: 70em"|keine Angaben
|style="width: 60em"|keine Angaben
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Führung<br>Strafen'''  
|style="width: 70em"|Sehr gut und gut<br>keine
|style="width: 60em"|Sehr gut und gut<br>keine
|-
|-
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Bemerkungen'''  
|style="background:#D6DDB3; width: 20em"| '''Bemerkungen'''  
|style="width: 70em"|...
|style="width: 60em"|Am 09.05.1918 verwundet durch ____ am Kopf<br>
Am 01.12.1918 vom Landsturm Infanterie Battailon Mittelfranken II entlassen zum Bezirkskommando Ingolstadt
|-
|-



Aktuelle Version vom 27. Februar 2015, 18:54 Uhr

Allgemeines

Name

Kaspar Böck

Geboren

06.01.1898

Gestorben

keine Angaben

Eltern

Johann und Katharina, geb. Maier

Geschwister

Johann Böck, * 31.08.1883, † unbekannt (vermisst seit 24.10.1914)
Josef Böck, * 17.06.1888, † 29.10.1914
Wendelin Böck, * 22.10.1889, † 03.01.1916
Bededikt Böck, * 15.03.1892, † 13.01.1915
Xaver Böck, * 12.02.1894, † 20.07.1916

Verheiratet mit

Maria Böck, geb. Schlittenbauer, *07.09.1904

Kinder

Böck Johann

Leben/Beruf

Wohnort(e)

Koppenbach Nr. 3

Schule und Ausbildung

Landwirt

Kriegsdienst

(in Bearbeitung)

Wichtige Einträge in den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
Dienstgrad Infanterist
Vor- und Zunamen Kaspar Böck
Religion katholisch
Ort/ Datum der Geburt Engelmannsberg/ 06.01.1898
Lebensstellung/ Wohnort Landwirt/ Koppenbach 3
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin
Zahl der Kinder
Familienstand
---
---
ledig
Vor- und Familiennamen d. Eltern
Wohnort
Stellung
Johann und Katharina, geb. Maier
Koppenbach
Landwirt
Gestalt/ Besondere Kennzeichen keine Angaben
Truppenteil 13. Infanterie-Regiment, 01. Rekrutendepot

13. Infanterie-Regiment, 02. Rekrutendepot
14. Infanterie-Regiment, 01. Rekrutendepot
Wirtschaftskompanie 140

Dienstverhältnisse 24.05.1917: 14. Infanterie-Regiment, Rekruten-Depot

Am 31.045.1917 gemäß Generalkommando-Verordnung Nr. 108723 BIIc3 nach Koppenbach,
Bezirksamt Schrobenhausen, Bezirkskommando Ingolstadt entlassen und zurückgestellt bis 15.08.1917
24.10.1917-30.01.1918: wieder eingerückt beim 13. Infanterie-Regiment, Rekrutendepot
31.01.1918-04.02.1918: 13. Infanterie-Regiment, 02. Rekrutendepot
05.02.1918-29.11.1918: 13. Infanterie-Regiment
30.11.1918-01.12.1918: Landsturm-Infanterie-Ersatz-Battailon Unterfranken II, 01. Kompanie

Orden/ Auszeichnungen keine Angaben
Gefechte/Leistungen keine Angaben
Führung
Strafen
Sehr gut und gut
keine
Bemerkungen Am 09.05.1918 verwundet durch ____ am Kopf

Am 01.12.1918 vom Landsturm Infanterie Battailon Mittelfranken II entlassen zum Bezirkskommando Ingolstadt

Für Kaspar Böck finden sich momentan 4 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.

Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck

Schwiegersohn des Auffindzeugen und Tatverdächtigen Lorenz Schlittenbauer.

Fragen/Bemerkungen

  • Bewertung

Quellenangaben