Orte: Neuburg a. d. Donau: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''''Neuburg an der Donau''''' == Allgemeines == === Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit === Der Stadt Neuburg a. D…“) |
Jaska (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Orte]] | |||
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''''Neuburg an der Donau''''' | Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: '''''Neuburg an der Donau''''' | ||
[[Datei:ZoominHK.jpg|500px|thumb|right|Die Übersichtkarte mit den damaligen Grenzen<br> [[Hinterkaifeck|Hier geht es zur Hinterkaifeckseite]]]] | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
[http://maps.google.de/maps?q=Neuburg+an+der+Donau&hl=de&ll=48.704557,11.171036&spn=0.346655,0.699692&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.141531,44.780273&t=h&z=11 Lagekarte der Stadt Neuburg a. D.] | [http://maps.google.de/maps?q=Neuburg+an+der+Donau&hl=de&ll=48.704557,11.171036&spn=0.346655,0.699692&sll=51.151786,10.415039&sspn=21.141531,44.780273&t=h&z=11 Lagekarte der Stadt Neuburg a. D.] | ||
=== Einwohnerzahl 1922 === | === Einwohnerzahl 1922 === | ||
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre [https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09185149.pdf 1919] lebten 10875 Menschen in Neuburg a. D. | Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre [https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09185149.pdf 1919] lebten 10875 Menschen in Neuburg a. D. | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau Wikipedia] Neuburg an der Donau<br> | [http://de.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau Wikipedia] Neuburg an der Donau<br> | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Neuburg-Schrobenhausen Wikipdia] zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | [http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Neuburg-Schrobenhausen Wikipdia] zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | ||
== Bezug zu Hinterkaifeck == | == Bezug zu Hinterkaifeck == | ||
=== Entfernung zu Hinterkaifeck === | === Entfernung zu Hinterkaifeck === | ||
[[Datei:Neuburg HK.jpg | [[Datei:Neuburg HK.jpg|thumb|right|(erstellt mit Google Earth)<br>[http://www.google.de/intl/de/earth/index.html Download Google Earth]]] | ||
Der Weg von Neuburg a. D. nach Hinterkaifeck beträgt ca. 20km | Der Weg von Neuburg a. D. nach Hinterkaifeck beträgt ca. 20km | ||
=== Bedeutung für Hinterkaifeck === | === Bedeutung für Hinterkaifeck === | ||
==== Ämter ==== | ==== Ämter ==== | ||
[[Datei:Neuburg Gerichtsportal.jpg|thumb|right|1922 Landgericht heute Amtsgericht]] | |||
Sitz des Landgerichtes Neuburg-Schrobenhausen. Zur Tatzeit, 1922, leitete Staatsanwalt Ferdinand Renner die Ermittlungen. | |||
==== Schulen ==== | ==== Schulen ==== | ||
==== Bahnhof ==== | ==== Bahnhof ==== |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2012, 19:26 Uhr
Alle Hinterkaifeck-relevanten Informationen zu: Neuburg an der Donau
Allgemeines
Gemeinde-/Landkreiszugehörigkeit
Der Stadt Neuburg a. D., liegt im Bundesland Bayern (Bezirk Oberbayern).
Neuburg an der Donau ist eine Große Kreisstadt und Sitz der Kreisverwaltung des oberbayerischen Landkreises Neuburg-Schrobenhausen.
Neuburg a. D. hat 28055 Einwohner (Stand:31.12.2010)
Lage
Lagekarte der Stadt Neuburg a. D.
Einwohnerzahl 1922
Nach der Einwohnerzählung aus dem Jahre 1919 lebten 10875 Menschen in Neuburg a. D.
Homepage
Die Homepage der Stadt Neuburg a. D.
Weitere Informationen
Wikipedia Neuburg an der Donau
Wikipdia zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Bezug zu Hinterkaifeck
Entfernung zu Hinterkaifeck
Der Weg von Neuburg a. D. nach Hinterkaifeck beträgt ca. 20km
Bedeutung für Hinterkaifeck
Ämter
Sitz des Landgerichtes Neuburg-Schrobenhausen. Zur Tatzeit, 1922, leitete Staatsanwalt Ferdinand Renner die Ermittlungen.
Schulen
Bahnhof
Ärzte
Gastwirtschaft/en
Handel/Anlaufstellen
(Bäcker, Brauerei, Metzger ...)
Einwohner
Aktenfundstellen
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung