Personen: Schwaiger Thomas jun.: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== Geschwister === | === Geschwister === | ||
[[Personen: Schwaiger Johann | Johann Schwaiger]] *16.06.1888<br> | {| | ||
[[Personen: Schwaiger Alois | Alois Schwaiger]] *07.08 | |- | ||
|[[Personen: Schwaiger Johann|Johann Schwaiger]]||*16.06.1888 in Gröbern<br> | |||
|- | |||
|[[Personen: Schwaiger Josef|Josef Schwaiger]]||*24.04.1892 in Gröbern<br> | |||
|- | |||
|[[Personen: Schwaiger Alois | Alois Schwaiger]]||*07.08.1894 in Gröbern<br> | |||
|- | |||
|[[Personen: Schwaiger Andreas|Andreas Schwaiger]]||*12.02.1897 in Gröbern | |||
|} | |||
== Leben/Beruf == | == Leben/Beruf == | ||
=== Wohnort(e) === | === Wohnort(e) === | ||
Zeile 19: | Zeile 28: | ||
=== Kriegsdienst === | === Kriegsdienst === | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | |colspan="2"|<div align="center">'''Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen''' [http://www.ancestry.com (Quelle: Ancestry)] </div> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Dienstgrad''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Armierungs-Soldat | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Zunamen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Thomas Schwaiger | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Religion''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|katholisch | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Ort/ Datum der Geburt''' | ||
|style="width: 50em"|.. | |style="width: 50em"|Gröber/ 21.08.1889 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Lebensstellung/ Wohnort''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Ökonomssohn/ Gröbern | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Ehegattin<br>Zahl der Kinder<br>Familienstand''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|---<br>---<br>ledig | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Vor- und Familiennamen d. Eltern<br>Wohnort<br>Stellung''' | ||
|style="width: 50em"|. | |style="width: 50em"|Thomas und Franziska geb. Reitberger<br>Gröber<br>Gastwirt | ||
|- | |||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gestalt/ Besondere Kennzeichen''' | |||
|style="width: 50em"|Größe: 1,71m<br>Gestalt: schlank<br>Kinn: Rund<br>Nase: gebogen<br>Mund: gerade<br>Haar: blond<br>Bart: Schnurrbart<br>besondere Kennzeichen: rechter Arm krumm, 3 Finger lahm | |||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Truppenteil''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|bayer. Armierungs-Bataillon No. 9, 3. Kompanie | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Dienstverhältnisse''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|03.08.1914:3. Fußartellerie Komp. E.B. 3.Battalion<br>07.12.1914: entlassen<br>01.10.1915: zum bayr. Armierungsbatallion 9/ 3. Kompanie<br>09.10.1915: ins Feld<br>12.02.1917: zur Truppe<br>28.11.1918: zum Bezirkskreis Ingolstadt entlassen, gem. K.MZ817/11.18 C1b vom 16.11.1918 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"|'''Orden/ Auszeichnungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Gefechte/Leistungen''' | ||
|style="width: 50em"|... | |style="width: 50em"|10.10.1915 - 04.07.1916: Stellungskämpfe in den mittleren Vogesen<br>05.07.1916-04.01.1917 und 13.02.1917 - 11.11.1918: Stellungskämpfe bei Lothringen | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Führung<br>Strafen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|sehr gut<br>keine | ||
|- | |- | ||
|style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | |style="background:#D6DDB3; width: 30em"| '''Bemerkungen''' | ||
|style="width: 50em"| | |style="width: 50em"|Gasschutzmaske: 2<br>Stiefelgröße: 30, Weite: 6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Für Thomas Schwaiger jun. finden sich momentan 1 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen. | |||
== Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == | == Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck == |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2011, 13:16 Uhr
Allgemeines
Name
Thomas Schwaiger
Geboren
21.08.1889 in Gröbern
Eltern
Vater: Thomas Schwaiger
Mutter: Franziska Schwaiger, geb. Reitberger
Geschwister
Johann Schwaiger | *16.06.1888 in Gröbern |
Josef Schwaiger | *24.04.1892 in Gröbern |
Alois Schwaiger | *07.08.1894 in Gröbern |
Andreas Schwaiger | *12.02.1897 in Gröbern |
Leben/Beruf
Wohnort(e)
Kriegsdienst
Wichtige Einträge den Kriegsstammrollen (Quelle: Ancestry)
| |
Dienstgrad | Armierungs-Soldat |
Vor- und Zunamen | Thomas Schwaiger |
Religion | katholisch |
Ort/ Datum der Geburt | Gröber/ 21.08.1889 |
Lebensstellung/ Wohnort | Ökonomssohn/ Gröbern |
Vor- und Familiennamen d. Ehegattin Zahl der Kinder Familienstand |
--- --- ledig |
Vor- und Familiennamen d. Eltern Wohnort Stellung |
Thomas und Franziska geb. Reitberger Gröber Gastwirt |
Gestalt/ Besondere Kennzeichen | Größe: 1,71m Gestalt: schlank Kinn: Rund Nase: gebogen Mund: gerade Haar: blond Bart: Schnurrbart besondere Kennzeichen: rechter Arm krumm, 3 Finger lahm |
Truppenteil | bayer. Armierungs-Bataillon No. 9, 3. Kompanie |
Dienstverhältnisse | 03.08.1914:3. Fußartellerie Komp. E.B. 3.Battalion 07.12.1914: entlassen 01.10.1915: zum bayr. Armierungsbatallion 9/ 3. Kompanie 09.10.1915: ins Feld 12.02.1917: zur Truppe 28.11.1918: zum Bezirkskreis Ingolstadt entlassen, gem. K.MZ817/11.18 C1b vom 16.11.1918 |
Orden/ Auszeichnungen | keine |
Gefechte/Leistungen | 10.10.1915 - 04.07.1916: Stellungskämpfe in den mittleren Vogesen 05.07.1916-04.01.1917 und 13.02.1917 - 11.11.1918: Stellungskämpfe bei Lothringen |
Führung Strafen |
sehr gut keine |
Bemerkungen | Gasschutzmaske: 2 Stiefelgröße: 30, Weite: 6 |
Für Thomas Schwaiger jun. finden sich momentan 1 Aktenvermerke, die seinen Kriegsdienst dokumentieren. In obiger Tabelle sind die wichtigsten Informationen über ihn zusammengetragen.
Verbindung zum Mordfall Hinterkaifeck
Sohn des Zeugen und Gastwirt Thomas Schwaiger.
Fragen/Bemerkungen
- Bewertung